空室状況
 個室2/ 9
個室2/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 空室予定 | 201 | 9 ㎡5.6畳 | ¥62,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 202 | 9 ㎡5.6畳 | ¥62,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 203 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥69,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 301 | 11.7 ㎡7.2畳 | ¥75,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 302 | 11.5 ㎡7.1畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 303 | 7.8 ㎡4.8畳 | ¥60,000 | ¥15,000 | |
| 空室予定 | 304 | 7.7 ㎡4.8畳 | ¥69,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 401 | 16.7 ㎡10.3畳 | ¥85,000 | ¥15,000※2名入居の場合、家賃同じで共益費23000円。 | |
| 満室 | 402 | 11.9 ㎡7.3畳 | ¥82,000 | ¥15,000※2名入居の場合、家賃同じで共益費23000円。 | 
 個室0/ 9
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 201 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥62,000共益費・管理費 ¥15,000 | 空室予定 | 
| 202 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥62,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 203 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥69,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 301 11.7 ㎡ 7.2 畳 | ¥75,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 302 11.5 ㎡ 7.1 畳 | ¥79,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 303 7.8 ㎡ 4.8 畳 | ¥60,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 304 7.7 ㎡ 4.8 畳 | ¥69,000共益費・管理費 ¥15,000 | 空室予定 | 
| 401 16.7 ㎡ 10.3 畳 | ¥85,000共益費・管理費 ¥15,000 ※2名入居の場合、家賃同じで共益費23000円。 | 満室 | 
| 402 11.9 ㎡ 7.3 畳 | ¥82,000共益費・管理費 ¥15,000 ※2名入居の場合、家賃同じで共益費23000円。 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 山滝青望有限会社













 オープンハウス開催
オープンハウス開催






