専有部の様子3。ドアの上には収納棚がある。(105号室)
専有部の様子。(214号室)
専有部の様子2。(105号室)
専有部の様子。採光の為、窓が少し上に付いている。(105号室)
専有部の様子2。(214号室)
専有部の様子4。(105号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
23
/ 23
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 102 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 104 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
空室 | 105 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥29,000 |
共益費・管理費
無料 敷金・保証金 ¥20,000 |
詳細 |
満室 | 106 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 107 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 108 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
空室 | 109 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥29,000 |
共益費・管理費
無料 敷金・保証金 ¥20,000 |
詳細 |
満室 | 110 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 111 | 8.0 ㎡ 4.9 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 201 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
空室 | 202 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥29,000 |
共益費・管理費
無料 敷金・保証金 ¥20,000 |
詳細 |
満室 | 203 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 204 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 205 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 206 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 207 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 210 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
空室 | 211 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥29,000 |
共益費・管理費
無料 敷金・保証金 ¥20,000 |
詳細 |
満室 | 212 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 213 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 214 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 215 | 8.0 ㎡ 4.9 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 デリーター株式会社