空室状況
個室0/ 73FULL
全73室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 301 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 701 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 702 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 703 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 704 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 705 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 706 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 707 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 708 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 801 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 802 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 803 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 804 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 805 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 806 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 807 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 808 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 901 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 902 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 903 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 904 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 1001 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1002 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1003 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1004 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1005 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1006 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1007 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 1008 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 1101 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1102 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1103 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1104 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1105 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1106 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1107 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1108 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 1201 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1202 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1203 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1204 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 1301 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1302 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1303 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1304 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 1305 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 1306 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 1307 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 1308 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - |
個室0/ 73
全73室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 301 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 305 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 401 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 402 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 403 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 404 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 405 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 406 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 407 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 408 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 501 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 502 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 503 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 504 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 505 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 506 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 507 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 508 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 601 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 602 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 603 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 604 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 701 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 702 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 703 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 704 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 705 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 706 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 707 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 708 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 801 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 802 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 803 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 804 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 805 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 806 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 807 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 808 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 901 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 902 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 903 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 904 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 1001 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1002 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1003 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1004 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1005 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1006 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1007 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 1008 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 1101 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1102 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1103 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1104 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1105 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1106 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1107 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 1108 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 1201 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1202 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1203 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1204 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 1301 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1302 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1303 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1304 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 1305 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 1306 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 1307 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 1308 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社リビタ







