空室状況
 個室3/ 7
個室3/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 203 | 7.7 ㎡4.8畳 | ¥50,000 | ¥10,000※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | |
| 空室予定 | 204 | 7.7 ㎡4.8畳 | ¥47,000 | ¥10,000※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | |
| 満室 | 205 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 空室 | 206 | 10.2 ㎡6.3畳 | ¥57,000 | ¥10,000※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | |
| 満室 | 207 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | 
 個室0/ 7
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 | 
| 102 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 | 
| 203 7.7 ㎡ 4.8 畳 | ¥50,000共益費・管理費 ¥10,000 ※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | 空室 | 
| 204 7.7 ㎡ 4.8 畳 | ¥47,000共益費・管理費 ¥10,000 ※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | 空室予定 | 
| 205 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 | 
| 206 10.2 ㎡ 6.3 畳 | ¥57,000共益費・管理費 ¥10,000 ※SOHO(在宅勤務)の場合水道光熱費+6,000円、保証会社がNGの場合は保証金家賃の一か月分をお預かりします。 | 空室 | 
| 207 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 ハウスクリエイト有限会社






















