空室状況
個室0/ 17FULL
全17室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | 
個室0/ 17
全17室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 9.2 ㎡ 5.7 畳  | - - | 満室 | 
| 102 9.5 ㎡ 5.9 畳  | - - | 満室 | 
| 103 8.4 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 104 8.4 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 201 11.6 ㎡ 7.2 畳  | - - | 満室 | 
| 202 11.1 ㎡ 6.9 畳  | - - | 満室 | 
| 203 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 204 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 205 11.3 ㎡ 7 畳  | - - | 満室 | 
| 206 10.3 ㎡ 6.4 畳  | - - | 満室 | 
| 207 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 301 10.7 ㎡ 6.6 畳  | - - | 満室 | 
| 302 10.5 ㎡ 6.5 畳  | - - | 満室 | 
| 303 11.3 ㎡ 7 畳  | - - | 満室 | 
| 304 10.3 ㎡ 6.4 畳  | - - | 満室 | 
| 305 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 306 8.7 ㎡ 5.4 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 tetote house







