空室状況
 個室0/ 53FULL
個室0/ 53FULL
全53室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 112 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 113 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | 
 個室0/ 53
個室0/ 53
全53室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 102 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 103 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 104 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 105 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 106 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 107 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 108 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 109 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 110 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 111 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 112 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 113 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 201 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 202 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 203 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 204 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 205 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 206 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 207 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 208 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 209 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 210 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 211 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 212 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 213 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 214 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 215 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 216 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 217 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 218 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 219 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 220 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 221 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 301 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 302 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 303 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 304 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 305 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 306 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 307 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 308 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 309 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 310 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 311 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 312 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 313 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 314 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 315 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 316 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 317 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 318 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
| 319 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社明星商事





















