空室状況
個室1/ 58
全58室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 空室 | 410 | 12.2 ㎡7.5畳 | ¥32,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 411 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 509 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 510 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 511 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 512 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 513 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 514 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | 
個室0/ 58
全58室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 102 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 201 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 202 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 203 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 204 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 205 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 206 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 207 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 208 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 209 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 210 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 211 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 212 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 213 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 214 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 301 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 302 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 303 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 304 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 305 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 306 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 307 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 308 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 309 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 310 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 311 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 312 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 313 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 314 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 401 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 402 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 403 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 404 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 405 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 406 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 407 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 408 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 409 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 410 12.2 ㎡ 7.5 畳  | ¥32,800 共益費・管理費¥17,800  | 空室 | 
| 411 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 412 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 413 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 414 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 501 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 502 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 503 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 504 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 505 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 506 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 507 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 508 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 509 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 510 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 511 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 512 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 513 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 514 12.2 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







