空室状況
個室2/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 空室 | 202 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥68,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 203 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 空室 | 307 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥72,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 308 | 9.7 ㎡6畳 | - | - |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 102 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 103 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 104 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 201 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 203 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 204 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 205 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 206 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 301 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 302 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 305 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 306 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 307 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 308 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 tetote house







