空室状況
 個室0/ 22FULL
個室0/ 22FULL
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | 
 個室0/ 22
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 | 
| 102 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| 201 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 202 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 203 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 204 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 205 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 206 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 207 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 208 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 209 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 301 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
| 302 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
| 303 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 | 
| 304 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| 305 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| 306 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 | 
| 307 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| 308 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
| 309 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
| 310 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
| 311 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社フラットシェア













 CAMPAIGN
CAMPAIGN







