空室状況
個室2/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 111 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 112 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 113 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 114 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 115 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 121 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 122 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 123 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 124 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 211 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 212 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 213 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 214 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 215 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 空室予定 | 221 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 222 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 空室予定 | 223 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 224 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 225 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥44,000 | ¥16,000 |
個室0/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 111 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 112 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 113 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 114 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 115 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 121 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 122 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 123 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 124 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 211 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 212 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 213 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 214 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 215 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 221 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 222 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 223 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 224 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 225 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







