空室状況
 個室23/ 75
個室23/ 75
全75室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 102 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 103 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 104 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 105 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 106 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 107 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 108 | 11 ㎡6.8畳 | ¥43,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 201 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 202 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 203 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 204 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 205 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 206 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 207 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 208 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 209 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 210 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 211 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 212 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 213 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 214 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 215 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 216 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 217 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 218 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 219 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 220 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 221 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 222 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 223 | 11 ㎡6.8畳 | ¥480,004 | ¥20,200 | |
| 空室 | 224 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 225 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 226 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 227 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 228 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 229 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 230 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 231 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 232 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 233 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 234 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 301 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 302 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 303 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 304 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 306 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 307 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 308 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 309 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 310 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 311 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 312 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 313 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 314 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 315 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 316 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 317 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 318 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 319 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 320 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 321 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 322 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 323 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 324 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 325 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 326 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 327 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 328 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 329 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 330 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 331 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 332 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 333 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 満室 | 334 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | 
 個室0/ 75
個室0/ 75
全75室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 102 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 103 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 104 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 105 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 106 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 107 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 108 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 201 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 202 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 203 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 204 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 205 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 206 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 207 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 208 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 209 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 210 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 211 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 212 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 213 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 214 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 215 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 216 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 217 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 218 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 219 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 220 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 221 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 222 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 223 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥480,004共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 224 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 225 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 226 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 227 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 228 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 229 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 230 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 231 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 232 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 233 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 234 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 301 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 302 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 303 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 304 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 305 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 306 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 307 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 308 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 309 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 310 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 311 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 312 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 313 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 314 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 315 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 316 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 317 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 318 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 319 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 320 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 321 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 322 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 323 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 324 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 325 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 326 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 327 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 328 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 329 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 330 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 331 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 332 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
| 333 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 334 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ





















