空室状況
 個室23/ 75
個室23/ 75
全75室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 空室予定 | 202 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 203 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 204 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 205 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 211 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 220 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 221 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 224 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 226 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 227 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 228 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 234 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 304 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 311 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室予定 | 313 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 316 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 318 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 319 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 321 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 328 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 329 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥20,200 | |
| 空室 | 333 | 11 ㎡6.8畳 | ¥46,000 | ¥20,200 | 
 個室0/ 75
個室0/ 75
全75室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 202 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 203 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 204 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 205 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 211 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 220 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 221 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 224 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 226 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 227 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 228 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 234 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 304 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 305 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 311 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 313 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室予定 | 
| 316 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 318 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 319 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 321 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 328 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 329 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
| 333 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥20,200 | 空室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社共立メンテナンス アーバンテラス






















