空室状況
個室0/ 8FULL
全8室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 401 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 402 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 403 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 405 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 407 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 408 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 410 | 9.8 ㎡6畳 | - | - |
個室0/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
401 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
402 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
403 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
405 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
406 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
407 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
408 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
410 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社BeGood Japan