空室状況
個室0/ 34FULL
全34室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 21 ㎡13畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 21 ㎡13畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 22 ㎡13.6畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 21 ㎡13畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 22 ㎡13.6畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 26 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 601A | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 601B | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 602A | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 602B | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - |
個室0/ 34
全34室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 205 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 206 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 207 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 209 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 301 21 ㎡ 13 畳 | - - | 満室 |
| 302 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 303 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 305 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 306 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 307 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 308 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 309 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 310 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 401 21 ㎡ 13 畳 | - - | 満室 |
| 402 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 403 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 405 22 ㎡ 13.6 畳 | - - | 満室 |
| 406 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 407 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 501 21 ㎡ 13 畳 | - - | 満室 |
| 502 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 503 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 505 22 ㎡ 13.6 畳 | - - | 満室 |
| 506 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 507 26 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 601A 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
| 601B 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
| 602A 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
| 602B 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







