空室状況
個室2/ 62
全62室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 26.9 ㎡16.6畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室 | 306 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥46,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 307 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室 | 308 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥46,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 309 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 416 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 417 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - |
個室0/ 62
全62室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 102 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 103 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 104 26.9 ㎡ 16.6 畳 | - - | 満室 |
| 201 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 204 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 205 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 206 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 207 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 209 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 211 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 212 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 213 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 214 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 215 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 216 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 217 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 218 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 219 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 220 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 221 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 301 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 302 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 303 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 305 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 306 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥46,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 307 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 308 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥46,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 309 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 310 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 311 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 312 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 313 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 314 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 315 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 316 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 317 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 318 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 319 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 320 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 401 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 402 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 403 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 404 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 405 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 406 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 407 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 408 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 409 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 410 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 411 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 412 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 413 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 414 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 415 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 416 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 417 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







