空室状況
個室3/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 空室予定 | 206 | 11.3 ㎡7畳 | ¥82,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 207 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室予定 | 211 | 11.4 ㎡7畳 | ¥81,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 212 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 402 | 9.6 ㎡5.9畳 | ¥82,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 403 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - |
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 203 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 204 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 205 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 206 11.3 ㎡ 7 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 207 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 208 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 209 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 210 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 211 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 212 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 213 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 301 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 302 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 305 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 306 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 307 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 308 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 309 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 310 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 311 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 312 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 313 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 401 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 402 9.6 ㎡ 5.9 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 403 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 404 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 405 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 406 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 407 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 408 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 409 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 410 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 411 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 412 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 413 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 株式会社TAKE-Z







