空室状況
個室80/ 80
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 101 | 12.9 ㎡8畳 | ¥74,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 102 | 12.9 ㎡8畳 | ¥74,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 103 | 12.9 ㎡8畳 | ¥74,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 104 | 12.9 ㎡8畳 | ¥74,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 105 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 106 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 107 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 108 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 109 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 110 | 12.9 ㎡8畳 | ¥72,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 201 | 12.9 ㎡8畳 | ¥71,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 202 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 203 | 20.2 ㎡12.5畳 | ¥87,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 204 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 205 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 206 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 207 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 208 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 209 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 210 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 211 | 12.9 ㎡8畳 | ¥73,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 301 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 302 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 303 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 304 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 305 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 306 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 307 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥85,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 308 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 309 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 310 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 311 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 312 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 313 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 314 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 315 | 12.9 ㎡8畳 | ¥75,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 401 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 402 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 403 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 404 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 405 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 406 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 407 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥87,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 408 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 409 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 410 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 411 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 412 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 413 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 414 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 415 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 501 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 502 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 503 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 504 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 505 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 506 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 507 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥87,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 508 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 509 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 510 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 511 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 512 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 513 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 514 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 515 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 601 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 602 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 603 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 604 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 605 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 606 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 607 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥87,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 608 | 12.9 ㎡8畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 609 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 610 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 611 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 612 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 613 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 614 | 12.9 ㎡8畳 | ¥77,000 | ¥20,000 |
個室0/ 80
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 102 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 103 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 104 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 105 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 106 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 107 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 108 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 109 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 110 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 201 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 202 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 203 20.2 ㎡ 12.5 畳 | ¥87,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 204 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 205 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 206 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 207 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 208 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 209 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 210 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 211 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 301 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 302 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 303 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 304 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 305 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 306 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 307 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 308 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 309 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 310 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 311 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 312 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 313 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 314 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 315 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 401 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 402 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 403 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 404 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 405 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 406 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 407 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥87,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 408 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 409 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 410 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 411 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 412 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 413 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 414 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 415 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 501 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 502 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 503 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 504 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 505 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 506 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 507 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥87,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 508 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 509 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 510 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 511 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 512 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 513 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 514 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 515 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 601 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 602 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 603 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 604 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 605 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 606 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 607 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥87,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 608 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 609 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 610 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 611 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 612 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 613 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 614 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







