空室状況
個室10/ 95
全95室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 空室予定 | 106 | 7 ㎡4.3畳 | ¥69,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 107 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 112 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 113 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 114 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 115 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 116 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 117 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 203 | 7 ㎡4.3畳 | ¥70,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 204 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 210 | 7 ㎡4.3畳 | ¥70,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 211 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 空室予定 | 215 | 8 ㎡4.9畳 | ¥70,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 216 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 空室予定 | 219 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥70,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 220 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 223 | 7 ㎡4.3畳 | ¥70,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 224 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 226 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 227 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室予定 | 301 | 7 ㎡4.3畳 | ¥72,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 302 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 空室予定 | 306 | 8 ㎡4.9畳 | ¥72,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 307 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室予定 | 321 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 322 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 323 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 324 | 7 ㎡4.3畳 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 325 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 326 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 327 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 328 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 416 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 417 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 418 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 419 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 420 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 421 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 422 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 423 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - |
個室0/ 95
全95室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 102 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 103 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 104 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 105 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 106 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 107 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 108 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 109 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 110 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 111 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 112 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
| 113 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 114 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 115 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 116 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 117 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 201 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 204 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 205 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 206 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 207 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 208 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 209 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 211 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 212 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 213 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 214 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 215 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 216 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 217 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 218 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 219 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 220 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 221 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 222 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 223 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 224 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 225 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 226 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 227 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 302 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 303 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 305 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 306 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 307 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 308 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 309 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 310 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 311 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 312 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 313 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 314 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 315 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 316 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 317 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 318 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 319 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 320 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 321 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 322 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 323 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 324 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
| 325 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 326 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 327 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 328 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 401 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 402 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 403 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 404 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 405 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 406 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 407 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 408 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 409 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 410 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 411 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 412 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 413 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 414 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 415 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 416 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 417 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 418 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 419 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 420 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 421 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 422 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 423 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社BeGood Japan







