空室状況
個室0/ 10FULL
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 401 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 16.6 ㎡10.2畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - |
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 401 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 402 16.6 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
| 403 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 405 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 501 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 502 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
| 503 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 505 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 506 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 601 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 FLORENCE まゆら







