空室状況
個室0/ 22FULL
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 2031 | 14 ㎡8.6畳 | ¥88,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 2032 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 2033 | 26.4 ㎡16.3畳 | ¥105,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4011 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4012 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4013 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4021 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4022 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 4023 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5011 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5012 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5013 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5021 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5022 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 5023 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6011 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6012 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6013 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6021 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6022 | 14.7 ㎡9.1畳 | ¥86,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 6023 | 17.5 ㎡10.8畳 | ¥93,000 | ¥20,000 |
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 2031 14 ㎡ 8.6 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 2032 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 2033 26.4 ㎡ 16.3 畳 | ¥105,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4011 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4012 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4013 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4021 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4022 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 4023 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5011 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5012 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5013 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5021 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5022 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 5023 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6011 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6012 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6013 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6021 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6022 14.7 ㎡ 9.1 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 6023 17.5 ㎡ 10.8 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







