専有部の様子2。(103号室)
専有部の様子。(103号室)
床はカーペットです。(210号室)
専有部の様子。(106号室)
収納ラックの様子。(104号室)
専有部の様子。(105号室)
専有部の様子。(210号室)
専有部の様子2。(208号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
13
/ 13
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 102 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 103 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 104 | 9.0 ㎡ 5.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 105 | 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 106 | 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 107 | 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 208 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 209 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 210 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 211 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 212 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 213 | 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社Soras