空室状況
 個室1/ 13
個室1/ 13
全13室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室 | 104 | 9 ㎡5.6畳 | ¥63,000 | ¥10,000※SOHO使用の場合共益費¥20000。 | |
| 満室 | 105 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | 
 個室0/ 13
個室0/ 13
全13室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 102 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 103 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 104 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥63,000共益費・管理費 ¥10,000 ※SOHO使用の場合共益費¥20000。 | 空室 | 
| 105 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 106 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 107 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 208 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 209 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 210 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 211 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 212 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| 213 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社Soras













 オープンハウス開催
オープンハウス開催






