空室状況
個室0/ 7FULL
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 16 ㎡9.9畳 | ¥68,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | ¥53,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | ¥68,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | ¥63,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | ¥63,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | ¥63,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 401 | 16 ㎡9.9畳 | ¥58,000 | ¥12,000 | 
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 16 ㎡ 9.9 畳  | ¥68,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 102 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥53,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 201 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥68,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 202 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥63,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 301 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥63,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 302 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥63,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
| 401 16 ㎡ 9.9 畳  | ¥58,000 共益費・管理費¥12,000  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 シェアハウス・ガーゴイル







