専有部の様子3。(203号室)
剥き出しのコンクリート。ちょっとした不純物も混じっているようす。(303号室)
専有部の様子。(305号室)
階段の様子。
専有部の様子。(304号室)
収納スペースの様子。(302号室)
屋上の様子。布団が干せるようになる予定だそう。
窓からの景色。(302号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
13
/ 13
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 202 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 203 | 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 301 | 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 302 | 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 303 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 304 | 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 305 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 401 | 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 402 | 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 403 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 404 | 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 405 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社オフィス・シントウ