空室状況
個室2/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 空室予定 | 302 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥70,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 303 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 空室予定 | 308 | 7.1 ㎡4.4畳 | ¥60,000 | ¥15,000 | 
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.6 ㎡ 4.7 畳  | - - | 満室 | 
| 102 7.5 ㎡ 4.6 畳  | - - | 満室 | 
| 103 7.5 ㎡ 4.6 畳  | - - | 満室 | 
| 104 7.5 ㎡ 4.6 畳  | - - | 満室 | 
| 105 8.9 ㎡ 5.5 畳  | - - | 満室 | 
| 201 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 202 7.1 ㎡ 4.4 畳  | - - | 満室 | 
| 203 10.6 ㎡ 6.5 畳  | - - | 満室 | 
| 204 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 205 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 206 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 207 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 209 7.1 ㎡ 4.4 畳  | - - | 満室 | 
| 210 7.1 ㎡ 4.4 畳  | - - | 満室 | 
| 301 8.8 ㎡ 5.4 畳  | - - | 満室 | 
| 302 10.3 ㎡ 6.4 畳  | ¥70,000 共益費・管理費¥15,000  | 空室予定 | 
| 303 8.9 ㎡ 5.5 畳  | - - | 満室 | 
| 304 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 305 7.3 ㎡ 4.5 畳  | - - | 満室 | 
| 307 7.1 ㎡ 4.4 畳  | - - | 満室 | 
| 308 7.1 ㎡ 4.4 畳  | ¥60,000 共益費・管理費¥15,000  | 空室予定 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアカンパニー







