空室状況
個室3/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 301 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥103,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 302 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 空室 | 508 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥106,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 601 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
| 空室 | 605 | 10.2 ㎡6.3畳 | ¥102,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 606 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 607 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 608 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - |
個室0/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 301 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥103,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 302 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 303 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
| 305 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 306 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 307 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 308 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 401 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 402 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 403 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 404 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
| 405 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 406 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 407 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 408 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 501 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 502 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 503 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 504 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
| 505 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 506 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 507 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 508 13.2 ㎡ 8.1 畳 | ¥106,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 601 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 602 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 603 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 604 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
| 605 10.2 ㎡ 6.3 畳 | ¥102,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 606 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 607 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 608 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社リビタ






