空室状況
個室2/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
| 空室 | 102 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥58,000 | ¥19,000※0 | |
| 満室 | 201 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 空室 | 308 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥65,000 | ¥19,000※0 | |
| 満室 | 309 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | 
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 12.5 ㎡ 7.7 畳  | - - | 満室 | 
| 102 12.1 ㎡ 7.5 畳  | ¥58,000 共益費・管理費¥19,000 ※0  | 空室 | 
| 201 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 202 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 203 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 204 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 205 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 206 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 207 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 208 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 209 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 210 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 301 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 302 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 303 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 304 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 305 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 306 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 307 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 308 12.1 ㎡ 7.5 畳  | ¥65,000 共益費・管理費¥19,000 ※0  | 空室 | 
| 309 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
| 310 12.1 ㎡ 7.5 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







