空室状況
個室1/ 46
全46室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 401 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 605 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 606 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 701 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 702 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 703 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 704 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 705 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 706 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 801 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 802 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 803 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 804 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 805 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 空室 | 806 | 19.4 ㎡12畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は¥15000(税込)/月。(インターネット料金込) | |
| 満室 | 901 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 902 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 903 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 904 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 905 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 906 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1001 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1002 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1003 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1004 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1005 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1006 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1101 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1102 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1103 | 19.4 ㎡12畳 | - | - | |
| 満室 | 1104 | 19.4 ㎡12畳 | - | - |
個室0/ 46
全46室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 401 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 402 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 403 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 404 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 405 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 406 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 501 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 502 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 503 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 504 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 505 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 506 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 601 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 602 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 603 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 604 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 605 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 606 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 701 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 702 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 703 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 704 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 705 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 706 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 801 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 802 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 803 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 804 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 805 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 806 19.4 ㎡ 12 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は¥15000(税込)/月。(インターネット料金込) | 空室 |
| 901 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 902 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 903 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 904 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 905 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 906 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1001 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1002 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1003 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1004 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1005 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1006 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1101 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1102 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1103 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
| 1104 19.4 ㎡ 12 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社リビタ






