空室状況
個室0/ 50FULL
全50室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - |
個室0/ 50
全50室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 102 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 103 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 104 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 105 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 106 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 107 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 108 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 109 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 110 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 201 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 202 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 203 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 204 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 205 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 206 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 207 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 208 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 209 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 210 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 211 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 212 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 213 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 214 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 302 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 303 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 304 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 305 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 306 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 307 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 308 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 309 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 310 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 311 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 312 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 313 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 314 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 401 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 402 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 403 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 404 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 405 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 406 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 407 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 408 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 409 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 410 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 411 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 412 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







