空室状況
個室6/ 50
全50室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 23 ㎡14.2畳 | ¥99,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 102 | 23 ㎡14.2畳 | ¥99,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 103 | 23 ㎡14.2畳 | ¥99,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 104 | 23 ㎡14.2畳 | ¥98,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 201 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 202 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 203 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 204 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 205 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 206 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 207 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 208 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 209 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 210 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 211 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 212 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 213 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 214 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 215 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 216 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 217 | 23 ㎡14.2畳 | ¥108,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 301 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 302 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 303 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 304 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 305 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 空室予定 | 306 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 307 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 308 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 309 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 310 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 311 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 312 | 23 ㎡14.2畳 | ¥111,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 313 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 314 | 23 ㎡14.2畳 | ¥111,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 315 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 316 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 317 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 401 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 402 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 403 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 404 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 405 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 406 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 407 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 408 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 409 | 23 ㎡14.2畳 | ¥110,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 410 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 411 | 23 ㎡14.2畳 | ¥109,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 412 | 23 ㎡14.2畳 | ¥111,000 | ¥18,000 |
個室0/ 50
全50室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥99,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 102 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥99,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 103 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥99,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 104 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥98,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 201 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 202 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 203 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 204 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 205 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 206 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 207 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 208 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 209 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 210 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 211 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 212 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 213 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 214 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 215 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 216 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 217 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 301 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 302 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 303 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 304 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 305 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 306 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室予定 |
| 307 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 308 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 309 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 310 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 311 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 312 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥111,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 313 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 314 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥111,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 315 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 316 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 317 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 401 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 402 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 403 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 404 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 405 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 406 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 407 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 408 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 409 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 410 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 411 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 412 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥111,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







