空室状況
個室0/ 5FULL
全5室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.7 ㎡6畳 | ¥50,000 | ¥13,000※実費 | |
| 満室 | 102 | 13.1 ㎡8.1畳 | ¥60,000 | ¥13,000※実費 | |
| 満室 | 201 | 9.7 ㎡6畳 | ¥53,000 | ¥13,000※実費 | |
| 満室 | 202 | 15.6 ㎡9.6畳 | ¥59,000 | ¥13,000※実費 | |
| 満室 | 203 | 12.3 ㎡7.6畳 | ¥50,000 | ¥13,000※実費 | 
個室0/ 5
全5室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 9.7 ㎡ 6 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥13,000 ※実費  | 満室 | 
| 102 13.1 ㎡ 8.1 畳  | ¥60,000 共益費・管理費¥13,000 ※実費  | 満室 | 
| 201 9.7 ㎡ 6 畳  | ¥53,000 共益費・管理費¥13,000 ※実費  | 満室 | 
| 202 15.6 ㎡ 9.6 畳  | ¥59,000 共益費・管理費¥13,000 ※実費  | 満室 | 
| 203 12.3 ㎡ 7.6 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥13,000 ※実費  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 マイペンライ







