空室状況
個室0/ 14FULL
全14室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 8 ㎡4.9畳 | - | - |
個室0/ 14
全14室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 203 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 301 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 303 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 305 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 306 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 401 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
| 402 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 403 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 404 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 405 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社アッドバリュー







