専有部の様子。(203号室、Sweet Classic Style)
収納の様子。(111号室、Natural Modern Style)
専有部の様子。格子戸が素敵です。(101号室、Mid-Century Modern Style)
専有部の様子。(108号室、Scandinavian Style)
専有部の様子2。(203号室、Sweet Classic Style)
専有部の様子。(104号室、Mid-Century Modern Style)
専有部の様子。(112号室、Natural Modern Style)
専有部の様子。(207号室、Cafe modern Style)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
22
/ 22
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 11.4 ㎡ 7 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 102 | 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 103 | 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 104 | 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 105 | 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 106 | 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 107 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 108 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 109 | 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 110 | 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 111 | 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 112 | 9.8 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 201 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 202 | 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 203 | 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 204 | 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 205 | 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 206 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 207 | 9.8 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 208 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 209 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 210 | 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 こひつじ商事株式会社