空室状況
 個室5/ 116
個室5/ 116
全116室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 102 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 103 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 104 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 105 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 106 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 107 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 108 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 110 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 111 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 112 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 113 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 114 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 201 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 202 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 203 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 204 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 205 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 206 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 207 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 208 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 209 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 210 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 211 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 212 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 213 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 214 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 215 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 216 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 217 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 218 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 219 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 220 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 221 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 222 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥55,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 223 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 224 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 225 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 226 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 227 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥55,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 301 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 302 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 空室予定 | 303 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 304 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 305 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 306 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 307 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 308 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 309 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 310 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 311 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 312 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 313 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 314 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 315 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 316 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 空室予定 | 317 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 空室予定 | 318 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 319 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 320 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 321 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 322 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 323 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 324 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 325 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥40,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 326 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥41,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 327 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥50,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 空室予定 | 401 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 402 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 空室予定 | 403 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 404 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 405 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 406 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 407 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 408 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 409 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 410 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 411 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 412 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 413 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 414 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 415 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 416 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 417 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 419 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 420 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 421 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 422 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 423 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 424 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 425 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 426 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 501 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 502 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 503 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 504 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 505 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 506 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 507 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 508 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 509 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 510 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 511 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 512 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 513 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 514 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 515 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 516 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 517 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 518 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 519 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 520 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 521 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 522 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥38,500 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 523 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥39,400 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | |
| 満室 | 524 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥48,900 | ¥4,400※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 
 個室0/ 122
個室0/ 122
全122室(ドミトリー6室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 102 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 103 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 104 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 105 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 106 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 107 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 108 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 110 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 111 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 112 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 113 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 114 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 201 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 202 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 203 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 204 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 205 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 206 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 207 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 208 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 209 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 210 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 211 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 212 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 213 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 214 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 215 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 216 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 217 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 218 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 219 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 220 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 221 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 222 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥55,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 223 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 224 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 225 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 226 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 227 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥55,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 301 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 302 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 303 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 空室予定 | 
| 304 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 305 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 306 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 307 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 308 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 309 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 310 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 311 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 312 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 313 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 314 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 315 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 316 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 317 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 空室予定 | 
| 318 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 空室予定 | 
| 319 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 320 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 321 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 322 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 323 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 324 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 325 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥40,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 326 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥41,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 327 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥50,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 401 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 空室予定 | 
| 402 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 403 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 空室予定 | 
| 404 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 405 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 406 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 407 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 408 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 409 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 410 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 411 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 412 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 413 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 414 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 415 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 416 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 417 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 419 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 420 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 421 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥39,400共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 422 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥48,900共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 423 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
| 424 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥38,500共益費・管理費 ¥4,400 ※ライフライン費¥11000 補償料¥1100 | 満室 | 
