空室状況
 個室0/ 7FULL
個室0/ 7FULL
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 401 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥57,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 402 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 501 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 502 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥53,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 503 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥53,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 504 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 601 | 6.6 ㎡4.1畳 | ¥30,000 | ¥16,000 | 
 個室0/ 7
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 401 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥57,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 402 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥45,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 501 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥60,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 502 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥53,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 503 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥53,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 504 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥60,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 601 6.6 ㎡ 4.1 畳 | ¥30,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 シングルズキッズ株式会社













 オープンハウス開催
オープンハウス開催







