空室状況
 個室1/ 6
個室1/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 16 ㎡9.9畳 | ¥55,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 201 | 16.3 ㎡10.1畳 | ¥55,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 202 | 11.3 ㎡7畳 | ¥49,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 203 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥49,000 | ¥15,000 | |
| 空室予定 | 204 | 22.1 ㎡13.6畳 | ¥65,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 301 | 32.6 ㎡20.1畳 | ¥60,000 | ¥15,000 | 
 個室0/ 6
個室0/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 16 ㎡ 9.9 畳 | ¥55,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 201 16.3 ㎡ 10.1 畳 | ¥55,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 202 11.3 ㎡ 7 畳 | ¥49,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 203 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥49,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
| 204 22.1 ㎡ 13.6 畳 | ¥65,000共益費・管理費 ¥15,000 | 空室予定 | 
| 301 32.6 ㎡ 20.1 畳 | ¥60,000共益費・管理費 ¥15,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 らくだ商事株式会社





















