空室状況
個室6/ 47
全47室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 206 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室予定 | 207 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室予定 | 208 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 212 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室予定 | 309 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 402 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 |
個室0/ 67
全67室(ドミトリー20室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 206 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 207 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
| 208 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
| 212 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 309 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
| 402 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
ドミトリー10/ 20
全20室(ドミトリー0室)
ドミトリー
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室予定 | 219a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 220a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 220b | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 318a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 318b | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 319a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 319b | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室 | 320a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 空室予定 | 410a | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 空室予定 | 410b | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥30,000 | ¥30,000 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 219a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
| 220a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 220b 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 318a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 318b 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 319a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 319b 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 320a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室 |
| 410a 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
| 410b 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥30,000 | 空室予定 |
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社東都







