空室状況
個室2/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 空室 | 207 | 8.5 ㎡5.2畳 | ¥45,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 208 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 空室 | 305 | 11.5 ㎡7.1畳 | ¥47,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 306 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | 
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 102 10 ㎡ 6.2 畳  | - - | 満室 | 
| 103 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 104 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 105 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 106 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 107 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 108 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 109 10 ㎡ 6.2 畳  | - - | 満室 | 
| 110 10 ㎡ 6.2 畳  | - - | 満室 | 
| 201 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 202 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 203 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 204 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 205 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 206 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 207 8.5 ㎡ 5.2 畳  | ¥45,800 共益費・管理費¥17,800  | 空室 | 
| 208 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 209 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 210 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 211 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 212 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 213 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 214 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 215 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 216 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 217 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 218 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 301 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 302 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 303 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 304 11.5 ㎡ 7.1 畳  | - - | 満室 | 
| 305 11.5 ㎡ 7.1 畳  | ¥47,800 共益費・管理費¥17,800  | 空室 | 
| 306 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 307 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 308 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
| 309 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 310 8.5 ㎡ 5.2 畳  | - - | 満室 | 
| 311 12.7 ㎡ 7.8 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







