ドミトリーの様子2。(9042号室)
ドミトリーの様子4。押入れ収納もある。(3052号室)
専有部の様子2。(3042号室)
ドミトリーの様子4。(9042号室)
デスクの間にはオープンシェルフが置かれています。(6051号室)
ドミトリーの様子2。(3051号室)
ベランダの様子。(3052号室)
ドミトリーの様子。専有部としての利用もできる。(3051号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
6
/ 6
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 6051 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 6052 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 8051 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 8052 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9041 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9042 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
20
/ 20
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 3041a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3041b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3042a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3042b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3051a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3051b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3052a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 3052b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 6051a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 6051b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 6052a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 6052b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 8051a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 8051b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 8052a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9041a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9041b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9042a | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9042b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 9042b | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 駅前シェアクラブ