空室状況
個室0/ 21FULL
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 102 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 103 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 201 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 202 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 203 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 204 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 205 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 206 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 301 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 302 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 303 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 304 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 305 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 306 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 401 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 402 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 404 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
| 405 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 406 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社フラットシェア







