空室状況
個室0/ 10FULL
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 15.7 ㎡9.7畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 14 ㎡8.6畳 | - | - |
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 102 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 103 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 104 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 105 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
| 201 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 202 15.7 ㎡ 9.7 畳 | - - | 満室 |
| 301 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 302 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 303 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 Cotton House







