空室状況
個室1/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 102 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 213 | 12.7 ㎡7.8畳 | ¥52,000 | ¥26,000 | |
| 満室 | 214 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - |
個室0/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 102 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 103 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 104 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 105 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 106 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 201 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 202 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 203 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 204 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 205 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 206 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 207 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 208 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 209 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 210 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 211 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 212 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 213 12.7 ㎡ 7.8 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥26,000 | 空室 |
| 214 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 サンクチュアリ株式会社







