空室状況
 個室0/ 28FULL
個室0/ 28FULL
全28室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 40 ㎡24.7畳 | ¥98,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 102 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥75,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 103 | 71 ㎡43.8畳 | ¥150,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 105 | 44 ㎡27.2畳 | ¥109,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 201 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥118,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 202 | 48.2 ㎡29.8畳 | ¥123,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 203 | 50.4 ㎡31.1畳 | ¥123,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 205 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥109,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 206 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥75,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 207 | 44 ㎡27.2畳 | ¥110,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 301 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥112,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 302 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥76,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 303 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥110,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 305 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥76,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 306 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥110,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 307 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥76,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 308 | 44 ㎡27.2畳 | ¥112,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 401 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥113,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 402 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥77,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 403 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥111,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 405 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥77,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 406 | 53.4 ㎡33畳 | ¥123,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 407 | 33.4 ㎡20.6畳 | ¥83,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 408 | 53 ㎡32.7畳 | ¥123,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 501 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥114,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 502 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥78,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 503 | 43.4 ㎡26.8畳 | ¥112,000 | ¥7,000 | |
| 満室 | 505 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥78,000 | ¥7,000 | 
 個室0/ 28
個室0/ 28
全28室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 40 ㎡ 24.7 畳 | ¥98,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 102 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥75,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 103 71 ㎡ 43.8 畳 | ¥150,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 105 44 ㎡ 27.2 畳 | ¥109,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 201 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥118,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 202 48.2 ㎡ 29.8 畳 | ¥123,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 203 50.4 ㎡ 31.1 畳 | ¥123,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 205 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥109,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 206 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥75,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 207 44 ㎡ 27.2 畳 | ¥110,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 301 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥112,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 302 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥76,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 303 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥110,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 305 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥76,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 306 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥110,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 307 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥76,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 308 44 ㎡ 27.2 畳 | ¥112,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 401 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥113,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 402 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥77,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 403 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥111,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 405 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥77,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 406 53.4 ㎡ 33 畳 | ¥123,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 407 33.4 ㎡ 20.6 畳 | ¥83,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 408 53 ㎡ 32.7 畳 | ¥123,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 501 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥114,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 502 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥78,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 503 43.4 ㎡ 26.8 畳 | ¥112,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
| 505 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥78,000共益費・管理費 ¥7,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社maison du lapin






















