空室状況
個室1/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 401 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 空室予定 | 404 | 10.1 ㎡6.2畳 | ¥68,000 | ¥16,500 | |
| 満室 | 405 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 14.6 ㎡9畳 | - | - |
個室0/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 401 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 402 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 403 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 404 10.1 ㎡ 6.2 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥16,500 | 空室予定 |
| 405 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 406 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 407 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 408 14.6 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社Rバンク(KEIKYU京急グループ)







