空室状況
個室2/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 202 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 203 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 204 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 205 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 206 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 207 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 208 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 209 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 210 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 211 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥49,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 301 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 302 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 303 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 304 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 305 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 306 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
| 空室予定 | 307 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 308 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 309 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 310 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 311 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥49,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 401 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 402 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 403 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 404 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 405 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 406 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 407 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 408 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 空室予定 | 409 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥54,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 410 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥49,000 | ¥16,000 |
個室0/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 202 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 203 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 204 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 205 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 206 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 207 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 208 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 209 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 210 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 211 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 301 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 302 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 303 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 304 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 305 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 306 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 307 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 308 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 309 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 310 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 311 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 401 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 402 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 403 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 404 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 405 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 406 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 407 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 408 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
| 409 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 410 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







