空室状況
個室0/ 10FULL
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥34,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 102 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥24,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 103 | 10 ㎡6.2畳 | ¥35,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 105 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥26,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 106 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥31,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 201 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥27,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 202 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥29,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | ¥35,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 205 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 206 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥37,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | 
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 12.5 ㎡ 7.7 畳  | ¥34,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 102 7.5 ㎡ 4.6 畳  | ¥24,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 103 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥35,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 105 8.3 ㎡ 5.1 畳  | ¥26,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 106 8.3 ㎡ 5.1 畳  | ¥31,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 201 8.3 ㎡ 5.1 畳  | ¥27,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 202 8.3 ㎡ 5.1 畳  | ¥29,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 203 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥35,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 205 13.5 ㎡ 8.3 畳  | ¥37,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
| 206 12.5 ㎡ 7.7 畳  | ¥37,800 共益費・管理費¥0 ※実費光熱費は実費精算。  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 フェアハウス







