空室状況
個室0/ 20FULL
全20室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 202 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 203 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 205 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 206a | 13 ㎡8畳 | ¥22,000 | ¥12,000 | |
満室 | 206b | 13 ㎡8畳 | ¥22,000 | ¥12,000 | |
満室 | 207 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥42,000 | ¥12,000 | |
満室 | 208 | 14.6 ㎡9畳 | ¥50,000 | ¥12,000 | |
満室 | 210 | 15 ㎡9.3畳 | ¥50,000 | ¥12,000 | |
満室 | 301 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 302 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 303 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 305 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
満室 | 306a | 13 ㎡8畳 | ¥22,000 | ¥12,000 | |
満室 | 306b | 13 ㎡8畳 | ¥22,000 | ¥12,000 | |
満室 | 307 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥42,000 | ¥12,000 | |
満室 | 308 | 14.6 ㎡9畳 | ¥50,000 | ¥12,000 | |
満室 | 310 | 15 ㎡9.3畳 | ¥50,000 | ¥12,000 | |
満室 | 311 | 10 ㎡6.2畳 | ¥35,000 | ¥12,000 | |
満室 | 312 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥45,000 | ¥12,000 |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
202 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
203 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
205 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
206a 13 ㎡ 8 畳 | ¥22,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
206b 13 ㎡ 8 畳 | ¥22,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
207 13.2 ㎡ 8.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
208 14.6 ㎡ 9 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
210 15 ㎡ 9.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
301 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
302 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
303 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
305 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
306a 13 ㎡ 8 畳 | ¥22,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
306b 13 ㎡ 8 畳 | ¥22,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
307 13.2 ㎡ 8.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
308 14.6 ㎡ 9 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
310 15 ㎡ 9.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
311 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
312 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 有限会社さくら草ハウジング