空室状況
個室0/ 4FULL
全4室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥70,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 201 | 15.7 ㎡9.7畳 | ¥82,000 | ¥10,000※2名入居時の共益費は¥20000。 | |
| 満室 | 202 | 7.8 ㎡4.8畳 | ¥55,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 203 | 7.8 ㎡4.8畳 | ¥55,000 | ¥10,000 | 
個室0/ 4
全4室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 9.9 ㎡ 6.1 畳  | ¥70,000 共益費・管理費¥10,000  | 満室 | 
| 201 15.7 ㎡ 9.7 畳  | ¥82,000 共益費・管理費¥10,000 ※2名入居時の共益費は¥20000。  | 満室 | 
| 202 7.8 ㎡ 4.8 畳  | ¥55,000 共益費・管理費¥10,000  | 満室 | 
| 203 7.8 ㎡ 4.8 畳  | ¥55,000 共益費・管理費¥10,000  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 NONET合同会社







