空室状況
個室2/ 80
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 202 | 13.8 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 203 | 13.8 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 204 | 13.8 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 205 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 206 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 207 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 208 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 209 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 210 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 211 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 212 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 213 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 214 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 215 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 216 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 217 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 218 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 219 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 220 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 301 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 302 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 303 | 22.1 ㎡13.6畳 | ¥91,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 304 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 305 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 306 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 307 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 308 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 309 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 310 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 311 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 312 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 313 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 314 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 315 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 316 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 317 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 318 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 319 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 320 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 401 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 402 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 403 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 404 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 405 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 406 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 407 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 408 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 409 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 410 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 411 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 412 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 413 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 414 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 415 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 416 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 417 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 418 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 419 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 420 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 501 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 502 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 503 | 22.1 ㎡13.6畳 | ¥90,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 504 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 505 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 506 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 507 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 508 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 509 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 510 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 511 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 512 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 513 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 514 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 515 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 516 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 517 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 518 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 519 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 520 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥20,000 |
個室0/ 80
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 202 13.8 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 203 13.8 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 204 13.8 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 205 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 206 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 207 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 208 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 209 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 210 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 211 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 212 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 213 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 214 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 215 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 216 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 217 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 218 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 219 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 220 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 301 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 302 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 303 22.1 ㎡ 13.6 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
| 304 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 305 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 306 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 307 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 308 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 309 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 310 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 311 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 312 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 313 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 314 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 315 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 316 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 317 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 318 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 319 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 320 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 401 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 402 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 403 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 404 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 405 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 406 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 407 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 408 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 409 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 410 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 411 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 412 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 413 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 414 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 415 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 416 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 417 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 418 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 419 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 420 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 501 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 502 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 503 22.1 ㎡ 13.6 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 504 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 505 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 506 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 507 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 508 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 509 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 510 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 511 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 512 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 513 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 514 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 515 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 516 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 517 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 518 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 519 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 520 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







