空室状況
 個室2/ 8
個室2/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 空室 | 201 | 9.7 ㎡6畳 | ¥66,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 202 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 空室予定 | 303 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥66,000 | ¥12,000 | 
 個室0/ 8
個室0/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 | 
| 102 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 | 
| 201 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥66,000共益費・管理費 ¥12,000 | 空室 | 
| 202 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 | 
| 203 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 | 
| 301 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 | 
| 302 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 | 
| 303 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥66,000共益費・管理費 ¥12,000 | 空室予定 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 電話 電話
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 OKラボ













 CAMPAIGN
CAMPAIGN







