空室状況
個室13/ 46
全46室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 100 | 12.3 ㎡7.6畳 | ¥48,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 101 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 空室 | 102 | 18 ㎡11.1畳 | ¥55,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 103 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 105 | 11.4 ㎡7畳 | ¥42,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 106 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 108 | 11.4 ㎡7畳 | ¥43,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 109 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 201 | 11.4 ㎡7畳 | ¥44,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 202 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 211 | 11.4 ㎡7畳 | ¥45,800 | ¥17,800 | |
| 空室 | 301 | 11.4 ㎡7畳 | ¥45,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 302 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 310 | 11.4 ㎡7畳 | ¥45,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 311 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 空室 | 314 | 14.4 ㎡8.9畳 | ¥49,800 | ¥17,800 | |
| 空室 | 315 | 16.9 ㎡10.4畳 | ¥53,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 316 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室 | S-101 | 14.5 ㎡9畳 | ¥48,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | S-102 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | S-103 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 空室 | S-201 | 14.5 ㎡9畳 | ¥49,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | S-202 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | S-203 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 空室 | S-301 | 14.5 ㎡9畳 | ¥50,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | S-302 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | S-303 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - |
個室0/ 46
全46室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 100 12.3 ㎡ 7.6 畳 | ¥48,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 101 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 102 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥55,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 103 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 104 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 105 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥42,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 106 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 107 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 108 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥43,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 109 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 201 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥44,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 202 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 203 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 204 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 205 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 206 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 208 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 209 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 210 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 211 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥45,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 301 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥45,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 302 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 303 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 304 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 305 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 306 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 307 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 308 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 309 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 310 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥45,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 311 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 312 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 313 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 314 14.4 ㎡ 8.9 畳 | ¥49,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 315 16.9 ㎡ 10.4 畳 | ¥53,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 316 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| S-101 14.5 ㎡ 9 畳 | ¥48,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| S-102 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| S-103 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| S-201 14.5 ㎡ 9 畳 | ¥49,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| S-202 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| S-203 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| S-301 14.5 ㎡ 9 畳 | ¥50,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| S-302 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| S-303 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







